aktive, kalibrierte, steckbare Magnetfeldsonden
1-achsige Sonden werden zur Messung auf das Magnetfeld ausgerichtet.
Von der Messrichtung unterscheidet man zwei Typen von Sonden.
Transversalsonden
Axialsonden
typische DC-Magnetfelder und zugehörige AS-Sonden
Die Sonden werden nach Empfindlichkeitsklassen und Bauform in Kategorien eingeteilt.
Übersicht 1-achsige AS-Aktivsonden
AS-Sonde | Achse | maximaler Messbereich |
Temperatur- bereich |
Maße | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|
AS-UAP GEO-X | A | 200 µT | 50°C | Ø 17,0 | ![]() |
AS-UAP Lot | A | 200 µT | 50°C | Ø 18,8 | ![]() |
AS-VTP | T | 20 mT | 50°C | 1,4 x 6 | ![]() |
AS-LTM | T | 200 mT | 50°C | 1,4 x 5 | ![]() |
AS-LAP | A | 200 mT | 50°C | Ø 6,0 | ![]() |
AS-NTP 0,6 | T | 2000 mT | 100°C | 0,6 x 5 | ![]() |
AS-NTP-Flex | T | 2000 mT | 100°C | 0,6 x 4 | ![]() |
AS-NTP-Flex 0,6 | T | 2000 mT | 150°C | 0,6 x 5 | ![]() |
AS-NTP-Hot-05 | T | 2000 mT | 150°C | 1,5 x 6 | ![]() |
AS-NTM | T | 2000 mT | 50°C | 1,4 x 5 | ![]() |
AS-NTM-2 | T | 2000 mT | 50°C | 1,4 x 5 | ![]() |
AS-NCu-Wire | T | 2000 mT | 100°C | 0,6 x 3 | ![]() |
AS-NAP | A | 2000 mT | 50°C | Ø 6,0 | ![]() |
AS-HAP | A | 20 T | 50°C | Ø 6,0 | ![]() |
Einachsige Transversalsonden
Typische Einsatzgebiete: Luftspalte, Elektromotoren, Relais.
Einachsige Axialsonden
Typische Einsatzgebiete: Luftspulen, große Oberflächen.
AS-UAP Lot
Lotausführung mit beschwerter Spitze zur Messung der senkrechten Komponente des Erdmagnetfeldes;
Messbereich ±200µT
Verwendung 1-achsiger AS-Aktivsonden
mit Teslameter FM 302 und USB-Anschluss sowie Analogausgang
mit AS-Adapter 3
als autonomer Messwandler
Downloads
Datenblatt
Gebrauchseinweisung
Gebrauchseinweisung
für AS-Aktivsonden, Teslameter FM 302, AS-Sonden Adapter, AS-Adapter 3